Faculty/Staff
Front Office

From left to right: Allison Chu, Sue Ann Wilson, Maribeth Fusco, Vickie Walsh, and Kristen Kindle.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Allison Chu | Bookkeeper | |
| Maribeth Fusco | Secretary | |
| Kristen Kindle | Registrar | |
| Vickie Walsh | Clerk | |
| Sue Ann Wilson | School Nurse |
Kindergarten
Front row: Rose Boyce, Tricia Barber, Lauren Gorsky, Ilene Hollinger, and Julie Englert. Back row: Kimberly Gray, Beth Lawton, Kelly Wardrop, Julie Bannister, and Beth Stockwell.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Julie Bannister | Kindergarten Teacher | |
| Tricia Barber | Kindergarten SPED Paraprofessional | |
| Rose Boyce | Kindergarten Paraprofessional | |
| Julie Englert | Kindergarten Paraprofessional | |
| Lauren Gorsky | Kindergarten IRR Teacher | |
| Kimberly Gray | Kindergarten Paraprofessional | |
| Ilene Hollinger | Kindergarten Teacher | |
| Beth Lawton | Kindergarten Teacher | |
| Beth Stockwell | Kindergarten Teacher | |
| Kelly Wardrop | Kindergarten Paraprofessional |
First Grade
Front row: Taryn Purvis, Kierstn Hollifield, and Meagan Flores. Second row: Melanie Gustafson, Kristin Budd, and Michele Provost. Back row: Katie Beal
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Katie Beal | First Grade Teacher | |
| Kristin Budd | First Grade Teacher | |
| Meagan Flores | First Grade Teacher | |
| Melanie Gustafson | First Grade 1-1 Para | |
| Kierstn Hollifield | First Grade IRR | |
| Michele Provost | First Grade Teacher | |
| Taryn Purvis | First Grade Teacher |
Second Grade
From left to right: Jamie Nichols, Lisa Bobbitt, Megan Smith, Stephanie Burns, Brandy Kleeman, and Lindsay Vickery.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Lisa Bobbitt | Second Grade Teacher | |
| Stephanie Burns | Second Grade Teacher | |
| Brandy Kleeman | Second Grade Teacher | |
| Jamie Nichols | Second Grade Teacher | |
| Megan Smith | Second Grade IRR | |
| Lindsay Vickery | Second Grade Teacher |
Third Grade
From left to right: Melissa Smith, Kaitlin Wilson, Julie Belvin, Allison McCord, and Allie Benton.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Julie Belvin | Third Grade Teacher | |
| Allie Benton | Third Grade Teacher | |
| Allison McCord | Third Grade Teacher | |
| Melissa Smith | Third Grade IRR | |
| Kaitlin Wilson | Third Grade Teacher |
Fourth Grade
Front row: Emily Robinette, Kristen Peace, and Mandy Estes. Back row: Lindsey Opp, Paul DeVigne, Amanda Floyd, and Amy Alfonso.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Amy Alfonso | Fourth Grade Teacher | |
| Paul DeVigne | Fourth Grade Teacher | |
| Mandy Estes | Fourth Grade IRR | |
| Amanda Floyd | Fourth Grade Teacher | |
| Lindsey Opp | Fourth Grade DHH Paraprofessional | |
| Kristen Peace | Fourth Grade Teacher | |
| Dr. Emily Robinette | Fourth Grade Teacher |
Fifth Grade
From left to right: Jeana Mello, Sara Collins, Erin Gray, Stephanie Ray, Kristen Johnson, and Tracy Brandenburg.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Tracy Brandenburg | Fifth Grade Teacher | |
| Sara Collins | Fifth Grade IRR | |
| Erin Gray | Fifth Grade Teacher | |
| Kristen Johnson | Fifth Grade IRR | Email |
| Jeana Mello | Fifth Grade AC Teacher | |
| Stephanie Ray | Fifth Grade Teacher |
Specialists

Front row: Jennifer Head, Ashli Lyons, Hilary Garner, Krista Lewis, and Catherine Mills. Back row: Lynn Boland and Trish Douglas.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Lynn Boland | Music Teacher | |
| Trish Douglas | PE Teacher | |
| Hilary Garner | PE Paraprofessional | |
| Jennifer Head | Librarian | |
| Krista Lewis | Art Teacher | |
| Ashli Lyons | Library Paraprofessional | |
| Catherine Mills | STEM Teacher |
Target
From left to right: Candice Davies, Dana Stewart, and Wendi Doherty.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Candice Davies | Target Teacher | |
| Wendi Doherty | Target Teacher | |
| Dana Stewart | Instructional Support Specialist/Target Teacher |
Special Education and Student Support Services
Front row: Tracey Carrier, Sima Khandaghabadi, Heather Long, Brooke Biello, Maria Daniel, and Jennifer Dean. Back row: Cora Vaughn, Ivory Darby, Stacy Capobianco, Nicole McWilliams, Kellen Flatt, and Melissa O'Toole.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Brooke Biello | Autism Integrated Teacher | |
| Stacy Capobianco | Autism Integrated Paraprofessional | |
| Tracey Carrier | Daily Living Teacher | |
| Maria Daniel | Autism Integrated Paraprofessional | |
| Ivory Darby | Daily Living Paraprofessional | |
| Jennifer Dean | Autism Integrated Paraprofessional | Email |
| Kellen Flatt | Autism Integrated Teacher | |
| Sima Khandaghabadi | Special Needs PreK Paraprofessional | |
| Heather Long | IRR/Small Group Teacher | |
| Nicole McWilliams | Special Needs PreK Teacher | |
| Melissa O'Toole | Daily Living Paraprofessional | |
| Cora Vaughn | Autism Integrated Paraprofessional |
Deaf/Hard of Hearing Student Support Services
From left to right: Kayla Tullis, Beth Dickerson, Sharon Moellendick, Beth Miller, Alba Seal, and Leann Barnes.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Leann Barnes | DHH Program Specialist | |
| Beth Dickerson | DHH Small Group Teacher | |
| Beth Miller | DHH Small Group Teacher | |
| Sharon Moellendick | DHH Pre-K Teacher | |
| Alba Seal | DHH Pre-K Paraprofessional | |
| Kayla Tullis | DHH Small Group Teacher |
Sign Language Interpreters
Front row: Tovia Payne, Thai An Nguyen, and Cayce Rogers. Back row: Ametria Pelham, Emily Riley, and Rick Wright.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Thai An Nguyen | ASL Interpreter | |
| Tovia Payne | ASL Interpreter | |
| Ametria Pelham | ASL Interpreter | |
| Emily Riley | ASL Interpreter | |
| Cayce Rogers | ASL Interpreter | Email |
| Rick Wright | ASL Interpreter |
Counselors and School Psychologist

From left to right: Autumn Westerman and Carly Skaar.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Manali Patel | School Psychologist | |
| Carly Skaar | Counselor (3rd & 4th) | |
| Autumn Westerman | Counselor (K, 1st, 2nd, 5th) |
Early Intervention
From left to right: Kresta Kaplowitz and Jenny Doscher.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Jenny Doscher | EIP | |
| Kresta Kaplowitz | EIP |
Speech Therapists
From left to right: Janet Ledet, Tara Friedman, and Patricia Taylor.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Tara Friedman | Speech Therapist | |
| Janet Ledet | Speech Therapist | |
| Patricia Taylor | Speech Therapist |
Occupational Therapists

From left to right: Merin Jacob and Rachel Werenski.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Merin Jacob | Occupational Therapist | |
| Rachel Werenski | Occupational Therapist |
ESOL

| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Tara Light | ESOL Teacher |
Food Services
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Eunyoung Kim | Cafeteria Manager |
Custodial Staff
From left to right: Sandy Ahern and Carmen MacDonald.
| Name | Position | Connect |
|---|---|---|
| Sandra Ahern | Head Custodian |
